CHamoru Numbers

Ancient CHamoru numbers
Editor’s note: Permission to use from Dipåttamenton i Kaohao Guinahan CHamoru. Leblon Numiru, Government of Guam Department of Education, Hagåtña, Guam.
Numbers | CHamoru | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | tåya’ | 1 | håcha | 2 | hugua |
3 | tulu | 4 | fåtfat | 5 | lima |
6 | gunom | 7 | fiti | 8 | guålo’ |
9 | sigua | 10 | månot | 11 | månot na gai hacha |
12 | månot na gai hugua | 13 | månot na gai tulu | 14 | månot na gai fatfåt |
15 | månot na gai lima | 16 | månot na gai gunom | 17 | månot na gai fiti |
18 | månot na gai gualo’ | 19 | månot na gai sigua | 20 | hugua na fulu |
21 | hugua na fulu na gai hacha | 30 | tutu na fulu | 32 | tutu na fulu na gai hugua |
40 | fåtfat na fulu | 43 | fåtfat na fulu na gai tulu | 50 | lima na fulu |
54 | lima na fulu na gai fåtfat | 60 | gunom na fulu | 65 | gunom na fulu na gai lima |
70 | fiti na fulu | 76 | fiti na fulu na gai gunom | 80 | guålo’ na fulu |
87 | guålo’ na fulu na gai fiti | 90 | sigua na fulu | 98 | sigua na fulu na gai guålo’ |
99 | sigua na fulu na gai sigua | 100 | gåtos | 200 | hugua na gåtos |
300 | tulu na gåtos | 400 | fåtfat na gåtos | 500 | lima na gåtos |
600 | gunom na gåtos | 700 | fiti na gåtos | 800 | guålo’ na gåtos |
900 | sigua na gåtos | 1,000 | chålan |
Editor’s note: The following was adapted and reprinted, with permission from Lawerence J. Cunningham, EdD and JJ Beaty. A History of Guam. Honolulu: Bess Press, 2001.
Ancient CHamorus had different numbering systems for animate and inanimate objects.
Numbers for animate [living] objects

Numbers | CHamoru | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | maisa | 2 | hugua | 3 | tatu |
4 | fatfat | 5 | lalima | 6 | guagunom |
7 | fafiti | 8 | guagualo’ | 9 | sasigua |
10 | maonot | 11 | maonot na gai maisa | 12 | maonot na gai hugua |
20 | hugua na fulu | 21 | hugua na fulu na gai maisa | 30 | tatu na fulu |
40 | fatfat na fulu | 100 | gåtos | 200 | hugua na gåtos |
1,000 | chålan | 2,000 | hugua na chålan | 10,000 | maonot na chålan |
Numbers for inanimate objects

Numbers | CHamoru | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | hachiyai | 2 | huguiyai | 3 | totguiyai or togiyai |
4 | fatfatai | 5 | limiyai | 6 | gonmiyai |
7 | fetguyai | 8 | guatguiyai | 9 | siguiyai |
10 | manutai | 11 | manutai na gai hachiyai | 12 | manutai na gai huguiyai |
20 | huguiyai na fulu | 21 | huguiyai na fulu na gai hachiyai | 30 | totguiyai na fulu |
40 | fatfatai na fulu | 100 | gåtos | 200 | huguiyai na gåtos |
1,000 | chålan | 2,000 | huguiyai na chålan | 10,000 | manutai na chålan |
Contemporary CHamoru numbers
The contemporary CHamoru numbering system does not differentiate between animate and inanimate objects, and has been adapted from the Spanish language.
Numbers | CHamoru | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | uno | 2 | dos | 3 | tres | 4 | kuatro | 5 | singko |
6 | sais | 7 | siette | 8 | ocho | 9 | nuebi | 10 | dies |
11 | onse | 12 | dosse | 13 | tresse | 14 | katotse | 15 | kinse |
16 | disisais | 17 | disisiete | 18 | disiocho | 19 | disinuebi | 20 | bente |