CHamoru/Chamorro Numbers
Table of Contents
Share This
Ancient CHamoru/Chamorro numbers
| No. | CHamoru | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | tåya | 16 | månot na gai gunom | 80 | guålo’ na fulu |
| 1 | håcha | 17 | månot na gai fiti | 87 | guålo’ na fulu na gai fiti |
| 2 | hugua | 18 | månot na gai gualo’ | 90 | sigua na fulu |
| 3 | tulu | 19 | månot na gai sigua | 98 | sigua na fulu na gai guålo’ |
| 4 | fåtfat | 20 | hugua na fulu | 99 | sigua na fulu na gai sigua |
| 5 | lima | 21 | hugua na fulu na gai hacha | 100 | gåtos |
| 6 | gunom | 30 | tutu na fulu | 200 | hugua na gåtos |
| 7 | fiti | 32 | tutu na fulu na gai hugua | 300 | tulu na gåtos |
| 8 | guålo’ | 40 | fåtfat na fulu | 400 | fåtfat na gåtos |
| 9 | sigua | 43 | fåtfat na fulu na gai tulu | 500 | lima na gåtos |
| 10 | månot | 50 | lima na fulu | 600 | gunom na gåtos |
| 11 | månot na gai hacha | 54 | lima na fulu na gai fåtfat | 700 | fiti na gåtos |
| 12 | månot na gai hugua | 60 | gunom na fulu | 800 | guålo’ na gåtos |
| 13 | månot na gai tulu | 65 | gunom na fulu na gai lima | 900 | sigua na gåtos |
| 14 | månot na gai fatfåt | 70 | fiti na fulu | 1,000 | chålan |
| 15 | månot na gai lima | 76 | fiti na fulu na gai gunom |
Numbers for animate [living] objects
CHamorus had different numbering systems for animate and inanimate objects. The following was adapted and reprinted, with permission from Lawerence J. Cunningham, EdD and JJ Beaty. A History of Guam. Honolulu: Bess Press, 2001.
| No. | CHamoru | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | maisa | 8 | guagualo’ | 30 | tatu na fulu |
| 2 | hugua | 9 | sasigua | 40 | fatfat na fulu |
| 3 | tatu | 10 | maonot | 100 | gåtos |
| 4 | fatfat | 11 | maonot na gai maisa | 200 | hugua na gåtos |
| 5 | lalima | 12 | maonot na gai hugua | 1,000 | chålan |
| 6 | guagunom | 20 | hugua na fulu | 2,000 | hugua na chålan |
| 7 | fafiti | 21 | hugua na fulu na gai maisa | 10,000 | maonot na chålan |
Numbers for inanimate objects
| No. | CHamoru | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hachiyai | 8 | guatguiyai | 30 | totguiyai na fulu |
| 2 | huguiyai | 9 | siguiyai | 40 | fatfatai na fulu |
| 3 | totguiyai or togiyai | 10 | manutai | 100 | gåtos |
| 4 | fatfatai | 11 | manutai na gai hachiyai | 200 | huguiyai na gåtos |
| 5 | limiyai | 12 | manutai na gai huguiyai | 1,000 | chålan |
| 6 | gonmiyai | 20 | huguiyai na fulu | 2,000 | huguiyai na chålan |
| 7 | fetguyai | 21 | huguiyai na fulu na gai hachiyai | 10,000 | manutai na chålan |
Contemporary CHamoru numbers
The contemporary CHamoru numbering system does not differentiate between animate and inanimate objects, and has been adapted from the Spanish language.
| No. | CHamoru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | uno | 6 | sais | 11 | onse | 16 | disisais |
| 2 | dos | 7 | siette | 12 | dosse | 17 | disisiete |
| 3 | tres | 8 | ocho | 13 | tresse | 18 | disiocho |
| 4 | kuatro | 9 | nuebi | 14 | katotse | 19 | disinuebi |
| 5 | singko | 10 | dies | 15 | kinse | 20 | bente |
